Je kunt hier video's bekijken die uitleg geven bij de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het boek.
| 1.1 Bewegingen vastleggen | Beweging vastleggen Gemiddelde snelheid Verplaatsing en afstand De raaklijn Verschillende bewegingen |
| 1.2 Snelheidsgrafieken | Afstand- en snelheidsgrafieken Van snelheid naar verplaatsing |
| 1.3 Versnellen | Versnelling |
| 1.4 Wiskundig gereedschap | Voorvoegsels Rekenen met machten Significantie Formules ombouwen/herschrijven Dubbele eenheden omrekenen |
| 1.5 Grootheden en eenheden | Grootheden en eenheden Massa en volume |
|   |   |
| 2.1 Lading en stroom | Stroomsterkte |
| 2.2 Spanning | Spanning |
| 2.3 Weerstand en geleidbaarheid | Weerstand Geleidbaarheid LDR en NTC Diode en LED |
| 2.4 Serieschakelingen | Serie en parallelschakelingen |
| 2.5 Parallelschakelingen | Vervangingsweerstand Gecombineerde schakelingen Elektriciteit thuis |
| 2.6 Energie, vermogen en ... | Vermogen Energie en vermogen Capaciteit Ah |
|   |   |
| 3.1 Soorten krachten | Zwaartekracht Massa, zwaartekracht en gewicht Veerconstante Luchtweerstand Dichtheid |
| 3.2 Krachten samenstellen en ... | Krachten tekenen Nettokracht Krachten optellen Krachten ontbinden Krachten op een helling |
| 3.3 Kracht en beweging | |
| 3.4 Tweede wet van Newton | Tweede wet van Newton |
| 3.5 Arbeid | Arbeid Arbeid uit een veer |
|   |   |
| 4.1 Eigenschappen van trillingen | Trillingen |
| 4.2 Trillingen in diagrammen en ... | |
| 4.3 Resonantie en demping | Massa-veer-systeem |
| 4.4 Cirkelbewegingen | Frequentie, omloopstijd en baansnelheid Middelpuntzoekende kracht |
|   |   |
| 5.1 Straling en bronnen | |
| 5.2 Atomen en verval | Atoommodel Isotopen Soorten straling en vervalvergelijkingen |
| 5.3 Ioniserende werking en ... | Halveringsdikte |
| 5.4 Activiteit en halveringstijd | Halveringstijd Rekenen met halveringstijd Activiteit |
| 5.5 Effecten van straling | Stralingsdosis Dosisequivalent |
|   |   |
| 6.1 Energieomzettingen | Verschillende energie soorten |
| 6.2 Mechanische energiesoorten | Zwaarte-energie Bewegingsenergie Veerenergie |
| 6.3 Wet van behoud van energie | Energieomzettting berekenen |
| 6.4 Energie door verbranding | Verbrandingswarmte |
| 6.5 Vermogen en rendement | Vermogen en snelheid Rendement |
| 6.6 Duurzaam energie opwekken | |
|   |   |
| O.1 Zien | Direct, indirect en diffuus licht Spiegelwet |
| O.2 Scherpe beelden | Lichtbreking en brandpunt Soorten lichtbundels Lenssterkte Beeldconstructie bolle lens Lenzenformule Vergroting |
| O.3 Het oog | Verschillende oogafwijkingen |
| O.4 Lichtgolven | Infrarood en ultraviolet |
| O.5 Kleuren mengen | Kleuren |
|   |   |