Je kunt hier video's bekijken die uitleg geven bij de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het boek.
| 7.1 Fasen en dichtheid | Stofeigenschappen Dichtheid Fase overgangen |
| 7.2 Warmte | Celsius en Kelvin Soortelijke warmte Warmtecapaciteit 5. Soortelijke warmte |
| 7.3 Warmtetransport | Warmtetransport Isoleren Warmtegeleiding 4. Warmtetransport |
| 7.4 Elektrische geleiding | Soortelijke weerstand |
| 7.5 Vervorming | Relatieve rek Mechanische spanning Elasticiteitsmodulus 7. Rek en spanning |
|   |   |
| 8.1 Gravitatie | Gravitatiekracht |
| 8.2 Banen in een gravitatieveld | Gravitatie en middelpuntzoekende kracht 11. Derde wet van Kepler |
| 8.3 Gravitatie-energie | |
| 8.4 Toepassingen in de ruimtevaart | |
|   |   |
| 9.1 Lopende golven |
Geluidssnelheid Golflengte Lopende golven 7. Lopende golven |
| 9.2 Golven in diagrammen | Faseverschil |
| 9.3 Informatieoverdracht | |
| 9.4 Staande golven | Gesloten uiteinden Eén gesloten uiteinde 8. Interferentie 9. Staande golven |
| 9.5 Muziekinstrumenten | 10. Muziekinstrumenten |
|   |   |
| 10.1 Elektromagnetische straling | |
| 10.2 Straling uit kernen | Foto-elektrisch effect Energie van een foton |
| 10.3 Beelden door stralings... | 5. Halveringsdikte 6. Rekenen met halveringsdikte |
| 10.4 MRI | MRI |
| 10.5 Medische beelden | |
|   |   |
| 11.1 Straling van sterren | |
| 11.2 Samenstelling van sterren | Foton opnemen en afstaan 3. Absorptie en emissie 4. Atoommodel van Bohr 5. Spectraallijnen Waterstofatoom |
| 11.3 Snelheid van sterren | Fraunhoferlijnen en snelheid |
| 11.4 Temperatuur van sterren | 1. Straling 2. Kwadratenwet Verschuivingswet van Wien Wet van Stefan-Boltzmann |
| 11.5 Classificatie van sterren | Intensiteit bij de waarnemer 6. Herzsprung-Russel diagram |
|   |   |
| B.1 Zien en waarnemen | Direct, indirect en diffuus licht Spiegelwet Lichtbreking en brandpunt Soorten lichtbundels Lenssterkte Beeldconstructie bolle lens Lenzenformule Vergroting Verschillende oogafwijkingen |
| B.2 Horen en spreken | Druk Geluidssterkte Werking gehoor |
| B.3 Bewegen en heffen | Momentenwet Katrollen 6. Hefbomen |
| B.4 Hart en bloedvaten | |
|   |   |
| 1. Relativiteit in de ... | 1. Referentiestelsels |
| 2. De weg naar de speciale ... | Michelson-Morley experiment |
| 3. Tijd en ruimte | 2. Gelijktijdigheid (dl. 1) 3. Gelijktijdigheid (dl. 2) 4. Tijddilatatie 5. Minkowski-diagram (dl. 1) 6. Minkowski-diagram (dl. 2) Einstein's relativiteitstheorie Tunnel-paradox Khan Academy: relativeitstheorie |
| 4. Massa en energie | |
|   |   |